I primi partner Powercolor, Sapphire e Msi hanno già disponibili le schede da avviare in distribuzione e sono tutti basati sul reference AMD.
| Radeon HD 3850 | Radeon HD 3870 | GeForce 9600 GT | GeForce 8800 GT | Radeon HD 4850 | GeForce 8800 GTS | Radeon HD 4870 | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 Ultra | GeForce GTX 260 | GeForce GTX 280 | |
| Shader units | 320 | 320 | 64 | 112 | 800 | 128 | 800 | 128 | 128 | 192 | 240 | 
| ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 | 32 | 
| GPU | RV670 | RV670 | G94 | G92 | RV770 | G92 | RV770 | G80 | G80 | GT200 | GT200 | 
| Transistors | 666M | 666M | 505M | 754M | 956M | 754M | 956M | 681M | 681M | 1400M | 1400M | 
| Memory Size | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 768 MB | 768 MB | 896 MB | 1024 MB | 
| Memory Bus Width | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit | 448 bit | 512 bit | 
| Core Clock | 670 MHz | 777 MHz | 650 MHz | 600 MHz | 625 MHz | 650 MHz | 750 MHz | 575 MHz | 612 MHz | 576 MHz | 602 MHz | 
| Memory Clock | 828 MHz | 1126 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 993 MHz | 970 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 1080 MHz | 999 MHz | 1107 MHz | 
| Price | $120 | $150 | $140 | $160 | $199 | $210 | $299 | $390 | $520 | $449 | $649 | 
Altre informazioni sul sito techpowerup:
techPowerUp :: PowerColor Radeon HD 4850 512 MB Review :: Page 1 / 25
